升降機(LT-1 / LT-2 / LT-3 / LT-4)
可作升紙機功能,也可以作為降紙機。
采用意大利液壓站,提供強勁動力。
油路設計符合CE要求,采用防爆設計。
可將紙堆上下移動,降低勞動強度,提升效率。
加入您想要比對的產品
開始對比
一鍵清空
JPA-2
產品對比
產品概況
升降機(LT-1 / LT-2 / LT-3 / LT-4)
可作升紙機功能,也可以作為降紙機。
采用意大利液壓站,提供強勁動力。
油路設計符合CE要求,采用防爆設計。
可將紙堆上下移動,降低勞動強度,提升效率。
聯系我們
參數
展開
| 型號 | JPA-2 |
| 最小幅面( Y ) | / |
| 最小幅面( X ) | / |
| 最大幅面( Y ) | / |
| 最大幅面( X ) | / |
| 最小每令高度 | / |
| 最大每令高度 | / |
| 最大堆紙高度 | / |
| 最大裝載量 | / |
| 取紙時間 | / |
| 噪音指數 | / |
| 卸紙時間 | / |
| 內平臺最大尺寸(Y) | / |
| 內平臺最大尺寸(X) | / |
| 最大行程(堆高) | 165 mm |
| 噪音等級(EN13023) | / |
| 電源電壓 | 3相,3ph,200V-240V,50/60HZ |
| 消耗功率(最大) | 1.9 kw |
| 保險最大電流 | 10 A |
| 電源電壓 | 3相,3ph,360V-420V,50/60HZ |
| 工作臺板尺寸(A) | 900 mm |
| 工作臺板尺寸(B) | 1150 mm |
| 工作臺高度 | 880-980 mm |
| 電源相數 | / |
| 額定功率 | / |
| 額定電壓 | / |
| 電源頻率 | / |
| 壓縮空氣 | / |
| 最大壓力 | / |
| 清廢速度 | / |
| 最大紙垛尺寸 | / |
| 紙垛高度 | / |
展開
| 安裝總長度 | 1580 mm |
| 安裝總寬度 | 1300 mm |
| 安裝總高度 | 2000 mm |